Disque solaire en Ha.
Solar disk in Ha.
Lunt 80Ha & ASI174MM. Fausse couleur. / Pseudo color.
Lunt80Ha & ASI174MM. Négatif et fausse couleur. / Inverted with pseudo color.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |